日语数字 0-100 完整表格
| 数字 | 读音 | 数字 | 读音 | 数字 | 读音 | 数字 | 读音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | れい/ぜろ | 1 | いち | 2 | に | 3 | さん |
| 4 | し/よん | 5 | ご | 6 | ろく | 7 | しち/なな |
| 8 | はち | 9 | く/きゅう | 10 | じゅう | 11 | じゅういち |
| 12 | じゅうに | 13 | じゅうさん | 14 | じゅうし/じゅうよん | 15 | じゅうご |
| 16 | じゅうろく | 17 | じゅうしち/じゅうなな | 18 | じゅうはち | 19 | じゅうく/じゅうきゅう |
| 20 | にじゅう | 21 | にじゅういち | 22 | にじゅうに | 23 | にじゅうさん |
| 24 | にじゅうし/にじゅうよん | 25 | にじゅうご | 26 | にじゅうろく | 27 | にじゅうしち/にじゅうなな |
| 28 | にじゅうはち | 29 | にじゅうく/にじゅうきゅう | 30 | さんじゅう | 40 | よんじゅう |
| 50 | ごじゅう | 60 | ろくじゅう | 70 | ななじゅう | 80 | はちじゅう |
| 90 | きゅうじゅう | 100 | ひゃく | 0.1 | れいてんいち | 2/3 | さんぶんのに |
重要发音规律
- • 4的读音: し(常用于电话号码)、よん(常用于数数)
- • 7的读音: しち(正式)、なな(常用于避免与1混淆)
- • 9的读音: く(较少用)、きゅう(常用)
- • 十位数: [个位数] + じゅう(如:にじゅう = 20)
特殊用法
- • 小数点: 用「てん」表示(如:3.5 = さんてんご)
- • 分数: [分母]ぶんの[分子](如:1/2 = にぶんのいち)
- • 零: れい(正式)、ぜろ(外来语)
- • 百: ひゃく(100的基础读音)